





















Whey Isolate
Construction et renforcement musculaire, whey premium

Whey Isolate
Chocolat
Prix de vente44,90€























Bienfaits de la Whey Isolate
Composition de la Whey Isolate
INGRÉDIENTS :
- Isolat de protéines de lait (92% de protéines sur matière sèche) : Une source de protéines ultrapure pour une performance optimale.
- Cacao en poudre : Une saveur naturelle et intense.
- Arôme naturel : Pour une expérience gustative authentique.
- Gomme xanthane : Épaississant naturel pour une texture lisse et crémeuse.
- Lécithine de soja : Favorise une dissolution parfaite.
- Lactase : Améliore la digestion en participant à la dégradation du lactose présent dans le produit.
- Sucralose : Un édulcorant sans calorie pour un goût légèrement sucré.
SAVEUR VANILLE
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 30 g + 250 ml | AR* |
| Valeur énergétique | 1519 kJ 358 kcal | 456 kJ 107 kcal | 6% |
| Matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,6 g (0,4 g) | 0,2 g (0,1 g) | 0,3 % (0,5 %) |
| Glucides (dont sucres) | 2 g (2 g) | 0,6 g (0,6 g) | 0,2 % (0,7 %) |
| Protéines | 88 g | 26 g | 52 % |
| Sel | 0,51 g | 0,15 g | 2% |
| Calcium | 439 mg | 132 mg | 16,5 % |
*AR par portion : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kj / 2000 kcal).
AMINOGRAMME VANILLE
| Aminogramme | Quantités pour 100 g de protéines | Quantité par portion |
| Isoleucine | 4,40 g | 1,32 g |
| Leucine | 8,50 g | 2,55 g |
| Lysine | 8,80 g | 2,64 g |
| Methionine | 1,90 g | 0,57 g |
| Cystine | 2,17 g | 0,65 g |
| Phénylalanine | 2,43 g | 0,73 g |
| Tyrosine | 2,07 g | 0,62 g |
| Thréonine | 6,17 g | 1,85 g |
| Tryptophane | 1,73 g | 0,52 g |
| Valine | 3,70 g | 1,11 g |
| Arginine | 1,47 g | 0,44 g |
| Histidine | 1,37 g | 0,41 g |
| Alanine | 4,70 g | 1,41 g |
| Acide aspartique | 10,27 g | 3,08 g |
| Acide glutamique | 15,63 g | 4,69 g |
| Glycine | 1,57 g | 0,47 g |
| Proline | 5,87 g | 1,76 g |
| Sérine | 4,87 g | 1,46 g |
| BCAA | 16,6 g | 5,0 g |
| EAA | 39,0 g | 11,7 g |
SAVEUR CHOCOLAT
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 30 g + 250 ml | AR* |
| Valeur énergétique | 1519 kJ 358 kcal | 456 kJ 107 kcal | 6% |
| Matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,6 g (0,4 g) | 0,2 g (0,1 g) | 0,3 % (0,5 %) |
| Glucides (dont sucres) | 2 g (2 g) | 0,6 g (0,6 g) | 0,2 % (0,7 %) |
| Protéines | 88 g | 26 g | 52 % |
| Sel | 0,51 g | 0,15 g | 2% |
| Calcium | 439 mg | 132 mg | 16,5 % |
*AR par portion : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kj / 2000 kcal).
AMINOGRAMME CHOCOLAT
| Aminogramme | Quantités pour 100 g de protéines | Quantité par portion |
| Isoleucine | 4,22 g | 1,27 g |
| Leucine | 8,16 g | 2,45 g |
| Lysine | 8,45 g | 2,53 g |
| Methionine | 1,88 g | 0,56 g |
| Cystine | 2,03 g | 0,62 g |
| Phénylalanine | 2,35 g | 0,70 g |
| Tyrosine | 1,97 g | 0,59 g |
| Thréonine | 5,91 g | 1,77 g |
| Tryptophane | 1,69 g | 0,51 g |
| Valine | 3,57 g | 1,07 g |
| Arginine | 1,41 g | 0,42 g |
| Histidine | 1,31 g | 0,39 g |
| Alanine | 4,50 g | 1,35 g |
| Acide aspartique | 9,85 g | 2,96 g |
| Acide glutamique | 15,02 g | 4,51 g |
| Glycine | 1,50 g | 0,45 g |
| Proline | 5,63 g | 1,69 g |
| Sérine | 4,69 g | 1,41 g |
| BCAA | 16,6 g | 4,8 g |
| EAA | 37,5 g | 11,3 g |
Posologie de la Whey Isolate
Précautions d'emploi de la Whey Isolate
Avis clients













